Intern & new grad pay by company
Pay ranges employers published on live postings (pay-transparency fields or the posting text), converted to an hourly midpoint. Only US-dollar ranges are included. Updated Oct 19, 2026.
Median pay by field
| Field | Type | Postings with pay | Median hourly | ≈ Annualized |
|---|---|---|---|---|
| AI & Machine Learning | New Grad | 16 | $69/hr | $142,500 |
| Quant & Trading | New Grad | 9 | $67/hr | $140,000 |
| Software Engineering | New Grad | 193 | $62/hr | $128,250 |
| Design, UX & Creative | New Grad | 30 | $53/hr | $111,250 |
| Cybersecurity | New Grad | 12 | $45/hr | $94,039 |
| Engineering (General) | New Grad | 92 | $44/hr | $91,575 |
| Quant & Trading | Internship | 33 | $43/hr | $90,173 |
| Hardware & Electrical | New Grad | 79 | $43/hr | $90,000 |
| Mechanical, Civil & Aerospace | New Grad | 146 | $42/hr | $87,250 |
| Data Science & Analytics | New Grad | 33 | $40/hr | $83,700 |
| Research & Science | New Grad | 27 | $39/hr | $81,600 |
| AI & Machine Learning | Internship | 147 | $38/hr | $78,000 |
| Business, Ops & Sales | New Grad | 123 | $36/hr | $75,000 |
| Research & Science | Internship | 79 | $31/hr | $64,480 |
| Finance & Accounting | New Grad | 24 | $31/hr | $64,038 |
| Software Engineering | Internship | 320 | $30/hr | $63,440 |
| Hardware & Electrical | Internship | 222 | $30/hr | $62,400 |
| Engineering (General) | Internship | 253 | $29/hr | $60,320 |
| Data Science & Analytics | Internship | 101 | $28/hr | $58,240 |
| Mechanical, Civil & Aerospace | Internship | 572 | $28/hr | $58,240 |
| Marketing, Media & Comms | New Grad | 20 | $28/hr | $57,500 |
| Other | Internship | 411 | $28/hr | $57,200 |
| Product & Program Management | Internship | 32 | $28/hr | $57,200 |
| Cybersecurity | Internship | 38 | $27/hr | $57,138 |
| Business, Ops & Sales | Internship | 506 | $27/hr | $56,420 |
| Finance & Accounting | Internship | 199 | $26/hr | $54,080 |
| Marketing, Media & Comms | Internship | 121 | $26/hr | $54,080 |
| Design, UX & Creative | Internship | 100 | $26/hr | $53,560 |
| Other | New Grad | 223 | $20/hr | $41,600 |
Internships: pay by company
| Company | Postings | Range (hourly) | Median | ≈ Annualized |
|---|---|---|---|---|
| DRW | 1 | $132–$132 | $132/hr | $275,000 |
| Seven Research | 4 | $120–$120 | $120/hr | $250,000 |
| Quadrillion | 2 | $29–$192 | $111/hr | $230,058 |
| AXQ Capital | 1 | $88–$88 | $88/hr | $182,000 |
| Modal | 1 | $87–$87 | $87/hr | $180,347 |
| The Voleon Group | 1 | $84–$84 | $84/hr | $175,333 |
| Houlihan Lokey | 3 | $84–$84 | $84/hr | $175,000 |
| Capital One | 7 | $29–$92 | $81/hr | $169,000 |
| Armadin | 1 | $75–$75 | $75/hr | $156,000 |
| Point72 | 3 | $72–$130 | $73/hr | $152,500 |
| Ramp | 5 | $72–$72 | $72/hr | $150,289 |
| Xaira Therapeutics | 1 | $72–$72 | $72/hr | $150,289 |
| Exa | 1 | $72–$72 | $72/hr | $150,000 |
| Cybernetic Labs | 3 | $72–$72 | $72/hr | $149,000 |
| Marsh | 3 | $28–$70 | $70/hr | $145,600 |
| Mercor | 3 | $70–$80 | $70/hr | $145,600 |
| Visa | 3 | $60–$70 | $70/hr | $144,560 |
| Baker Tilly | 1 | $68–$68 | $68/hr | $142,168 |
| Belvedere Trading | 3 | $62–$67 | $67/hr | $140,000 |
| Neuberger Berman | 1 | $67–$67 | $67/hr | $140,000 |
| Harvey | 2 | $67–$67 | $67/hr | $139,360 |
| TD Bank | 6 | $66–$66 | $66/hr | $137,280 |
| Applied Intuition | 5 | $65–$65 | $65/hr | $135,200 |
| Gecko Robotics | 2 | $60–$70 | $65/hr | $135,200 |
| Together AI | 10 | $64–$64 | $64/hr | $133,120 |
| DoorDash USA | 6 | $63–$78 | $64/hr | $132,700 |
| Melius | 1 | $64–$64 | $64/hr | $132,254 |
| Dandy | 2 | $60–$66 | $63/hr | $131,040 |
| Glean | 1 | $63–$63 | $63/hr | $131,040 |
| ID.me | 2 | $60–$65 | $62/hr | $130,000 |
| Sigma Computing | 4 | $39–$85 | $62/hr | $128,960 |
| Finning | 2 | $57–$66 | $62/hr | $128,263 |
| Verkada | 8 | $32–$60 | $60/hr | $124,800 |
| Bree | 3 | $60–$60 | $60/hr | $124,800 |
| Juicebox | 1 | $60–$60 | $60/hr | $124,800 |
| Duolingo | 4 | $40–$64 | $60/hr | $123,760 |
| Niantic Spatial | 1 | $59–$59 | $59/hr | $122,720 |
| Fab2 | 18 | $56–$59 | $59/hr | $122,500 |
| Kodiak | 5 | $49–$58 | $58/hr | $120,231 |
| FSH Technologies | 1 | $58–$58 | $58/hr | $120,231 |
| Ellipsis Labs | 1 | $58–$58 | $58/hr | $120,231 |
| Firetiger | 1 | $58–$58 | $58/hr | $120,000 |
| Pfizer | 3 | $57–$57 | $57/hr | $118,000 |
| Lightmatter | 2 | $54–$59 | $56/hr | $117,000 |
| General Motors | 20 | $48–$78 | $56/hr | $116,925 |
| Figma | 7 | $46–$74 | $55/hr | $114,400 |
| Garda Capital Partners | 5 | $30–$55 | $55/hr | $114,400 |
| Dexmate | 1 | $55–$55 | $55/hr | $114,400 |
| Pangram Labs | 1 | $55–$55 | $55/hr | $114,220 |
| Shield AI | 6 | $44–$67 | $54/hr | $111,280 |
| Everpure | 1 | $53–$53 | $53/hr | $111,214 |
| AfterQuery | 2 | $46–$58 | $52/hr | $108,208 |
| Schonfeld | 1 | $52–$52 | $52/hr | $107,500 |
| Salesforce | 5 | $33–$52 | $52/hr | $107,120 |
| St. Luke's University Health Network | 1 | $51–$51 | $51/hr | $105,778 |
| Creatify Lab | 1 | $50–$50 | $50/hr | $104,000 |
| Kitware | 2 | $50–$50 | $50/hr | $104,000 |
| Talos | 2 | $50–$50 | $50/hr | $104,000 |
| Charta Health | 1 | $50–$50 | $50/hr | $104,000 |
| Snap | 1 | $49–$49 | $49/hr | $101,000 |
| Hadrian | 3 | $48–$48 | $48/hr | $100,734 |
| Kastle AI | 1 | $48–$48 | $48/hr | $100,000 |
| HP IQ | 6 | $48–$48 | $48/hr | $99,840 |
| Field AI | 4 | $35–$50 | $48/hr | $99,320 |
| Persona | 1 | $48–$48 | $48/hr | $99,191 |
| Interdigital | 1 | $48–$48 | $48/hr | $98,800 |
| Gallup | 2 | $48–$48 | $48/hr | $98,800 |
| Palantir | 5 | $47–$47 | $47/hr | $98,590 |
| City and County of San Francisco | 1 | $47–$47 | $47/hr | $97,500 |
| Micron Technology | 15 | $37–$56 | $47/hr | $96,741 |
| InfiniteQuant | 2 | $46–$46 | $46/hr | $96,185 |
| Rivian and Volkswagen Group Technologies | 7 | $38–$46 | $46/hr | $94,640 |
| Astera Labs | 5 | $45–$58 | $45/hr | $93,600 |
| DV Trading | 3 | $38–$45 | $45/hr | $93,600 |
| NewsBreak | 7 | $26–$50 | $45/hr | $93,600 |
| Wells Fargo | 2 | $44–$46 | $45/hr | $93,600 |
| Apex | 9 | $45–$45 | $45/hr | $93,600 |
| Axon | 1 | $45–$45 | $45/hr | $93,600 |
| Cheiron | 3 | $45–$45 | $45/hr | $93,600 |
| GrayMatter Robotics | 1 | $45–$45 | $45/hr | $93,600 |
| Rhoda AI | 1 | $45–$45 | $45/hr | $93,600 |
| Klaviyo Campus | 8 | $22–$65 | $44/hr | $91,000 |
| Sanofi | 22 | $31–$58 | $44/hr | $90,480 |
| Adobe | 11 | $28–$53 | $44/hr | $90,480 |
| Snowflake | 1 | $44–$44 | $44/hr | $90,480 |
| BlackRock | 9 | $42–$43 | $43/hr | $90,173 |
| Lambda | 1 | $43–$43 | $43/hr | $89,440 |
| Mach Industries | 6 | $42–$42 | $42/hr | $88,400 |
| Figure | 11 | $35–$42 | $42/hr | $88,400 |
| Monolithic Power Systems | 1 | $42–$42 | $42/hr | $88,400 |
| InterSystems | 2 | $42–$42 | $42/hr | $88,400 |
| Bright Machines | 1 | $42–$42 | $42/hr | $88,400 |
| Rigetti | 1 | $42–$42 | $42/hr | $88,400 |
| Tessera Labs | 1 | $42–$42 | $42/hr | $88,400 |
| American Electric Power | 2 | $41–$43 | $42/hr | $87,058 |
| Fannie Mae | 1 | $42–$42 | $42/hr | $86,320 |
| Blackstone | 5 | $31–$70 | $41/hr | $85,000 |
| Moderna | 37 | $28–$40 | $40/hr | $83,200 |
| Mill | 8 | $40–$40 | $40/hr | $83,200 |
| Cresta | 4 | $40–$58 | $40/hr | $83,200 |
| Dedalus Labs | 2 | $40–$40 | $40/hr | $83,200 |
| Envoy | 1 | $40–$40 | $40/hr | $83,200 |
| Tencent | 16 | $29–$44 | $40/hr | $82,212 |
| Cigna Group | 1 | $39–$39 | $39/hr | $81,120 |
| Smiths Detection Group | 1 | $39–$39 | $39/hr | $80,291 |
| Anduril Industries | 27 | $30–$68 | $38/hr | $80,080 |
| Amgen | 10 | $24–$39 | $38/hr | $79,602 |
| Hewlett Packard Enterprise | 64 | $28–$59 | $38/hr | $79,040 |
| Marathon Petroleum | 3 | $38–$38 | $38/hr | $79,030 |
| KLA Corporation | 22 | $28–$58 | $38/hr | $78,520 |
| Stand Together | 50 | $32–$43 | $38/hr | $78,150 |
| Gilead Sciences | 12 | $38–$38 | $38/hr | $78,000 |
| ICF International | 1 | $37–$37 | $37/hr | $77,869 |
| Clera | 2 | $29–$46 | $37/hr | $77,500 |
| RSM | 14 | $26–$40 | $37/hr | $76,960 |
| KLA | 8 | $33–$45 | $37/hr | $76,960 |
| WGU | 1 | $37–$37 | $37/hr | $76,242 |
| Nationwide | 3 | $36–$36 | $36/hr | $75,920 |
| Robinhood | 2 | $26–$47 | $36/hr | $75,920 |
| Merck | 49 | $36–$36 | $36/hr | $75,510 |
| RoboForce | 2 | $36–$36 | $36/hr | $75,145 |
| Applied Materials | 10 | $30–$48 | $36/hr | $74,880 |
| Northwood Space | 7 | $34–$36 | $36/hr | $74,880 |
| Medtronic | 4 | $36–$38 | $36/hr | $74,620 |
| LSEG | 7 | $29–$36 | $36/hr | $74,000 |
| OceanComm | 2 | $26–$45 | $36/hr | $73,840 |
| Chevron Corporation | 2 | $31–$40 | $35/hr | $73,268 |
| The Aerospace Corporation | 39 | $28–$40 | $35/hr | $72,800 |
| General Matter | 16 | $32–$39 | $35/hr | $72,800 |
| K2 Space | 12 | $35–$35 | $35/hr | $72,800 |
| Overview Energy | 1 | $35–$35 | $35/hr | $72,800 |
| Xcel Energy | 7 | $21–$56 | $35/hr | $71,864 |
| Solar Turbines | 15 | $31–$34 | $34/hr | $71,760 |
| Bristol Myers Squibb | 8 | $23–$34 | $34/hr | $71,760 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 1 | $34–$34 | $34/hr | $71,552 |
| University Health Network | 1 | $34–$34 | $34/hr | $71,398 |
| Freddie Mac | 4 | $33–$36 | $34/hr | $70,920 |
| Hitachi | 5 | $26–$52 | $34/hr | $70,720 |
| Antares Nuclear | 11 | $34–$36 | $34/hr | $70,720 |
| Pebl | 1 | $34–$34 | $34/hr | $70,720 |
| Trumid | 1 | $34–$34 | $34/hr | $70,720 |
| Geico | 5 | $33–$34 | $34/hr | $70,377 |
| University of Southern California | 2 | $34–$34 | $34/hr | $69,971 |
| SharkNinja | 21 | $30–$34 | $34/hr | $69,680 |
| Bloom Energy | 2 | $29–$38 | $33/hr | $69,503 |
| TMEIC Corporation Americas | 1 | $33–$33 | $33/hr | $69,500 |
| Baker Hughes | 18 | $33–$33 | $33/hr | $68,640 |
| Ferrovial | 5 | $24–$33 | $33/hr | $68,640 |
| Draper | 18 | $32–$32 | $32/hr | $67,600 |
| Iberdrola Group | 7 | $28–$51 | $32/hr | $67,600 |
| BRG | 1 | $32–$32 | $32/hr | $67,600 |
| 1X | 2 | $30–$35 | $32/hr | $67,600 |
| Eight Sleep | 1 | $32–$32 | $32/hr | $67,600 |
| Humana | 7 | $32–$32 | $32/hr | $67,120 |
| Hewlett Packard (HP) | 20 | $24–$48 | $32/hr | $66,560 |
| First American | 12 | $32–$32 | $32/hr | $66,560 |
| J.S. Held | 4 | $26–$32 | $32/hr | $66,560 |
| Cboe | 9 | $32–$32 | $32/hr | $66,560 |
| Lexington Medical, Inc. | 3 | $30–$34 | $32/hr | $66,560 |
| The Boeing Company | 7 | $29–$41 | $32/hr | $66,500 |
| Airbus | 8 | $29–$32 | $32/hr | $66,300 |
| CACI | 23 | $25–$40 | $32/hr | $65,900 |
| Caterpillar Inc. | 21 | $23–$34 | $32/hr | $65,780 |
| Parsons | 28 | $32–$32 | $32/hr | $65,593 |
| Analog Devices | 21 | $27–$36 | $32/hr | $65,520 |
| Flextronics International | 6 | $27–$36 | $32/hr | $65,520 |
| Moog | 10 | $28–$32 | $32/hr | $65,520 |
| Vital Lyfe | 3 | $32–$32 | $32/hr | $65,520 |
| BDO Canada | 1 | $31–$31 | $31/hr | $65,500 |
| CIBC | 8 | $27–$53 | $31/hr | $65,175 |
| Broadridge | 2 | $30–$32 | $31/hr | $65,000 |
| Premier | 3 | $31–$31 | $31/hr | $65,000 |
| Motorola | 2 | $31–$31 | $31/hr | $64,896 |
| AIG | 2 | $31–$32 | $31/hr | $64,839 |
| MORSE Corp Co-op Opportunities | 20 | $27–$32 | $30/hr | $63,440 |
| Mastercard | 5 | $28–$40 | $30/hr | $63,440 |
| HNTB | 50 | $24–$46 | $30/hr | $63,268 |
| Edwards Lifesciences | 1 | $30–$30 | $30/hr | $63,000 |
| Ciena | 7 | $24–$32 | $30/hr | $62,920 |
| Itron | 4 | $30–$30 | $30/hr | $62,504 |
| GlobalFoundries | 50 | $25–$30 | $30/hr | $62,400 |
| Danaher Corporation | 3 | $29–$30 | $30/hr | $62,400 |
| Elanco | 27 | $30–$30 | $30/hr | $62,400 |
| Atoms | 2 | $30–$30 | $30/hr | $62,400 |
| iRhythm Technologies | 7 | $28–$30 | $30/hr | $62,400 |
| S&P Global | 1 | $30–$30 | $30/hr | $62,400 |
| Flagship Pioneering Co-Op Program | 5 | $30–$30 | $30/hr | $62,400 |
| H3X Technologies | 5 | $30–$30 | $30/hr | $62,400 |
| Terranova | 4 | $30–$30 | $30/hr | $62,400 |
| Matic | 1 | $30–$30 | $30/hr | $62,400 |
| Niagara Bottling | 18 | $27–$34 | $30/hr | $62,244 |
| Insulet Corporation | 34 | $26–$36 | $30/hr | $61,360 |
| Lumentum | 11 | $30–$30 | $30/hr | $61,360 |
| General Dynamics UK | 21 | $29–$29 | $29/hr | $60,476 |
| Astranis | 55 | $29–$29 | $29/hr | $60,320 |
| Hermeus | 22 | $29–$29 | $29/hr | $60,320 |
| Biogen | 11 | $25–$57 | $29/hr | $60,320 |
| Audax Group | 6 | $26–$32 | $29/hr | $60,320 |
| Reflect Orbital | 6 | $29–$29 | $29/hr | $60,320 |
| GenScript | 2 | $23–$35 | $29/hr | $60,320 |
| TELUS Digital | 2 | $27–$31 | $29/hr | $60,320 |
| GE Healthcare | 3 | $29–$32 | $29/hr | $60,000 |
| Synchrony Financial | 1 | $29–$29 | $29/hr | $59,800 |
| True Anomaly | 1 | $28–$28 | $28/hr | $59,280 |
| Brevium | 1 | $28–$28 | $28/hr | $59,280 |
| Logitech | 1 | $28–$28 | $28/hr | $59,280 |
| Analytical Mechanics Associates | 1 | $28–$28 | $28/hr | $58,864 |
| Axcelis Technologies | 6 | $28–$28 | $28/hr | $58,365 |
| Rocket Lab Corporation | 66 | $22–$29 | $28/hr | $58,240 |
| Dow Jones | 35 | $28–$29 | $28/hr | $58,240 |
| Celonis | 1 | $28–$28 | $28/hr | $58,240 |
| National Laboratory of the Rockies | 18 | $22–$37 | $28/hr | $57,850 |
| Target | 3 | $25–$31 | $28/hr | $57,720 |
| Cox | 1 | $28–$28 | $28/hr | $57,304 |
| Oshkosh | 118 | $28–$28 | $28/hr | $57,200 |
| Philips | 21 | $22–$33 | $28/hr | $57,200 |
| Guardian Life | 19 | $28–$74 | $28/hr | $57,200 |
| LPL Financial Holdings | 5 | $28–$28 | $28/hr | $57,200 |
| Immuta | 5 | $28–$28 | $28/hr | $57,200 |
| Cyvl | 3 | $20–$28 | $28/hr | $57,200 |
| Magnet Forensics | 2 | $26–$29 | $27/hr | $57,148 |
| Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) | 33 | $27–$43 | $27/hr | $57,075 |
| RFCUNY | 2 | $20–$35 | $27/hr | $57,050 |
| Northrop Grumman | 26 | $21–$34 | $27/hr | $56,940 |
| Blue Origin | 3 | $27–$42 | $27/hr | $56,160 |
| ABB | 40 | $27–$27 | $27/hr | $56,160 |
| ZOLL Medical Corporation | 8 | $22–$28 | $27/hr | $56,160 |
| Bose | 14 | $25–$46 | $27/hr | $55,900 |
| Agiliti | 1 | $27–$27 | $27/hr | $55,723 |
| Agilent Technologies | 2 | $23–$31 | $27/hr | $55,661 |
| Semtech | 3 | $27–$27 | $27/hr | $55,640 |
| Voyager Technologies, Inc. | 7 | $27–$32 | $27/hr | $55,640 |
| Barr | 13 | $24–$27 | $27/hr | $55,245 |
| The Federal Reserve System | 22 | $21–$27 | $26/hr | $55,120 |
| KBR | 1 | $26–$26 | $26/hr | $55,120 |
| AtkinsRéalis | 1 | $26–$26 | $26/hr | $55,120 |
| Barry-Wehmiller | 2 | $26–$26 | $26/hr | $55,120 |
| PNC Financial Services | 2 | $26–$26 | $26/hr | $55,120 |
| OpusClip | 1 | $26–$26 | $26/hr | $55,120 |
| Vanderlande Industries | 1 | $26–$26 | $26/hr | $55,120 |
| MegazoneCloud | 4 | $20–$28 | $26/hr | $54,600 |
| Fidelity Investments | 25 | $26–$54 | $26/hr | $54,080 |
| Rockwell Automation | 15 | $24–$27 | $26/hr | $54,080 |
| AltaGas | 1 | $26–$26 | $26/hr | $54,080 |
| Varian | 1 | $26–$26 | $26/hr | $54,080 |
| AspenTech | 5 | $26–$45 | $26/hr | $54,080 |
| Ameresco | 2 | $26–$26 | $26/hr | $54,080 |
| Kikoff | 1 | $26–$26 | $26/hr | $54,080 |
| Avery Dennison | 12 | $24–$27 | $26/hr | $53,560 |
| Ryder System | 1 | $26–$26 | $26/hr | $53,500 |
| Ryan | 9 | $25–$28 | $26/hr | $53,248 |
| Allegion | 21 | $22–$28 | $26/hr | $53,040 |
| Ameren | 18 | $26–$26 | $26/hr | $53,040 |
| Foresters Financial | 4 | $23–$26 | $26/hr | $53,040 |
| Keenfinity | 5 | $22–$26 | $26/hr | $53,040 |
| Manulife Financial | 1 | $25–$25 | $25/hr | $52,650 |
| Abbott | 7 | $22–$28 | $25/hr | $52,624 |
| Meijer | 4 | $20–$25 | $25/hr | $52,572 |
| Signify | 2 | $25–$25 | $25/hr | $52,312 |
| Polaris | 11 | $23–$28 | $25/hr | $52,260 |
| Entegris | 77 | $25–$30 | $25/hr | $52,000 |
| FOX | 7 | $25–$25 | $25/hr | $52,000 |
| Heidelberg Materials | 11 | $24–$39 | $25/hr | $52,000 |
| Royal Bank of Canada | 3 | $25–$25 | $25/hr | $52,000 |
| OCC | 29 | $25–$25 | $25/hr | $52,000 |
| Global Infrastructure | 17 | $24–$28 | $25/hr | $52,000 |
| Woolpert | 15 | $25–$25 | $25/hr | $52,000 |
| Entrust | 7 | $22–$26 | $25/hr | $52,000 |
| ONE Finance | 7 | $25–$32 | $25/hr | $52,000 |
| SciTec | 1 | $25–$25 | $25/hr | $52,000 |
| Sierra Nevada Corporation | 27 | $23–$28 | $25/hr | $51,844 |
| The Hartford | 2 | $24–$26 | $25/hr | $51,480 |
| Loblaw Companies | 9 | $25–$25 | $25/hr | $51,480 |
| United Parcel Service (UPS) | 3 | $25–$25 | $25/hr | $51,418 |
| QTS | 5 | $25–$25 | $25/hr | $51,293 |
| Strategic Education | 1 | $25–$25 | $25/hr | $51,220 |
| nVent | 1 | $25–$25 | $25/hr | $51,064 |
| Wabtec | 15 | $20–$29 | $24/hr | $50,960 |
| Andersen Corporation | 12 | $23–$26 | $24/hr | $50,960 |
| Stanley Black & Decker | 5 | $24–$24 | $24/hr | $50,960 |
| Thrivent | 3 | $24–$26 | $24/hr | $50,960 |
| Clorox | 1 | $24–$24 | $24/hr | $50,960 |
| Thermo Fisher Scientific | 32 | $24–$58 | $24/hr | $50,050 |
| CNA Insurance | 9 | $24–$24 | $24/hr | $50,000 |
| Magna | 7 | $22–$34 | $24/hr | $49,982 |
| Magna International | 7 | $22–$34 | $24/hr | $49,982 |
| Olsson | 7 | $22–$24 | $24/hr | $49,920 |
| Pilot Company | 1 | $24–$24 | $24/hr | $49,920 |
| Ingredion | 36 | $21–$32 | $24/hr | $49,920 |
| Watts Water | 29 | $22–$24 | $24/hr | $49,920 |
| Base Power | 1 | $24–$24 | $24/hr | $49,920 |
| Jabil | 6 | $24–$24 | $24/hr | $49,920 |
| Crane Co. | 1 | $24–$24 | $24/hr | $49,920 |
| DIRECTV | 13 | $24–$30 | $24/hr | $49,920 |
| G2 | 2 | $24–$24 | $24/hr | $49,920 |
| Cubic | 1 | $24–$24 | $24/hr | $49,920 |
| Ecolab | 10 | $23–$24 | $24/hr | $49,400 |
| SitusAMC | 6 | $22–$25 | $24/hr | $49,400 |
| Kalshi | 2 | $22–$25 | $24/hr | $49,400 |
| Bosch | 16 | $21–$58 | $24/hr | $48,880 |
| National Life Insurance Company | 21 | $22–$24 | $24/hr | $48,880 |
| Centene | 7 | $22–$32 | $24/hr | $48,880 |
| Harris Computer | 1 | $24–$24 | $24/hr | $48,880 |
| OLG | 1 | $24–$24 | $24/hr | $48,880 |
| ROCKWOOL Group | 1 | $24–$24 | $24/hr | $48,880 |
| Apera AI Inc | 4 | $23–$23 | $23/hr | $48,694 |
| Trimble | 2 | $21–$26 | $23/hr | $48,178 |
| McKesson | 19 | $20–$23 | $23/hr | $48,058 |
| IMEG | 38 | $19–$24 | $23/hr | $47,840 |
| Huntington Bancshares | 2 | $23–$23 | $23/hr | $47,840 |
| Johnson Electric | 9 | $20–$37 | $23/hr | $47,840 |
| M&T Bank | 9 | $23–$23 | $23/hr | $47,840 |
| MFS | 10 | $23–$23 | $23/hr | $47,840 |
| Corteva | 3 | $23–$23 | $23/hr | $47,840 |
| KION Group | 5 | $21–$24 | $23/hr | $47,840 |
| Fenwick & West | 1 | $23–$23 | $23/hr | $47,840 |
| Optiver | 1 | $23–$23 | $23/hr | $47,500 |
| BorgWarner | 12 | $21–$26 | $23/hr | $47,476 |
| Bio-Techne | 1 | $23–$23 | $23/hr | $47,424 |
| Veolia | 11 | $20–$23 | $23/hr | $47,351 |
| Brunswick | 47 | $20–$23 | $23/hr | $47,320 |
| Cencora | 9 | $23–$23 | $23/hr | $47,201 |
| Veeam Software | 20 | $22–$45 | $22/hr | $46,800 |
| GRVTY | 1 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| The Brattle Group | 1 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| Carrier Global | 2 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| LabCorp | 5 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| JINGDONG | 1 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| RR Donnelley | 1 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| Zeiss | 1 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| Chamberlain Group | 1 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| Simons Foundation | 1 | $22–$22 | $22/hr | $46,800 |
| The Toro Company | 51 | $22–$25 | $22/hr | $45,760 |
| Regal Rexnord | 9 | $21–$26 | $22/hr | $45,760 |
| TRUMPF | 22 | $20–$24 | $22/hr | $45,760 |
| Société Générale de Surveillance (SGS) | 2 | $22–$22 | $22/hr | $45,760 |
| CNO Financial Group | 1 | $22–$22 | $22/hr | $45,760 |
| Western Digital | 2 | $22–$22 | $22/hr | $45,500 |
| Barnes & Thornburg | 2 | $19–$24 | $22/hr | $44,786 |
| Cambridge Investment Research | 14 | $22–$22 | $22/hr | $44,720 |
| Morgan Stanley | 4 | $20–$22 | $22/hr | $44,720 |
| The Boyd Group | 3 | $20–$30 | $22/hr | $44,720 |
| CLEAResult | 1 | $21–$21 | $21/hr | $44,512 |
| EMC Insurance | 6 | $21–$21 | $21/hr | $44,200 |
| Nelnet | 8 | $16–$23 | $21/hr | $44,200 |
| Saab | 2 | $19–$23 | $21/hr | $44,054 |
| Novanta | 1 | $21–$21 | $21/hr | $43,715 |
| Advocate Health Care | 25 | $21–$25 | $21/hr | $43,680 |
| Axos Bank | 23 | $20–$22 | $21/hr | $43,680 |
| Curtiss-Wright Corporation | 3 | $19–$22 | $21/hr | $43,680 |
| Life Fitness | 11 | $21–$26 | $21/hr | $43,680 |
| Terex | 1 | $21–$21 | $21/hr | $43,680 |
| Assurant | 1 | $21–$21 | $21/hr | $43,680 |
| CSC Generation | 1 | $21–$21 | $21/hr | $43,680 |
| Judi Health | 1 | $21–$21 | $21/hr | $43,680 |
| Amentum | 3 | $20–$28 | $21/hr | $43,320 |
| Wash U | 1 | $21–$21 | $21/hr | $43,306 |
| Zurn Elkay Water Solutions | 6 | $20–$22 | $21/hr | $42,770 |
| KeyBank | 1 | $21–$21 | $21/hr | $42,723 |
| Wilbur-Ellis | 11 | $20–$20 | $20/hr | $42,640 |
| TransUnion | 1 | $20–$20 | $20/hr | $42,640 |
| Cushman & Wakefield | 13 | $18–$34 | $20/hr | $42,328 |
| Astreya | 1 | $20–$20 | $20/hr | $42,141 |
| Medline | 1 | $20–$20 | $20/hr | $42,120 |
| Kognitos | 1 | $20–$20 | $20/hr | $42,081 |
| Masco | 1 | $20–$20 | $20/hr | $41,766 |
| UMB | 1 | $20–$20 | $20/hr | $41,742 |
| Rochester Regional Health | 3 | $20–$20 | $20/hr | $41,600 |
| OpenGov | 1 | $20–$20 | $20/hr | $41,600 |
| Circle | 1 | $20–$20 | $20/hr | $41,600 |
| Sentara Health | 2 | $20–$20 | $20/hr | $41,288 |
| The Wonderful Company | 5 | $20–$20 | $20/hr | $40,560 |
| Fortune Brands | 2 | $19–$19 | $19/hr | $39,530 |
| HUB International | 1 | $19–$19 | $19/hr | $39,520 |
| ASM Global | 2 | $19–$19 | $19/hr | $39,520 |
| Eulerity | 7 | $17–$19 | $19/hr | $39,520 |
| Vendelux | 1 | $19–$19 | $19/hr | $39,520 |
| Simon Property Group | 1 | $18–$18 | $18/hr | $38,480 |
| VEGA Americas | 3 | $18–$18 | $18/hr | $38,480 |
| Allegiant Air | 3 | $18–$18 | $18/hr | $36,400 |
| Live Nation Entertainment | 10 | $17–$19 | $17/hr | $36,296 |
| Decagon | 1 | $17–$17 | $17/hr | $36,069 |
| Ekimetrics | 1 | $16–$16 | $16/hr | $33,665 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | 1 | $16–$16 | $16/hr | $32,240 |
| Hudl | 1 | $15–$15 | $15/hr | $31,720 |
| iHeartMedia | 1 | $14–$14 | $14/hr | $28,080 |
| Ambrook | 1 | $12–$12 | $12/hr | $24,046 |
| Anthelion Capital | 1 | $11–$11 | $11/hr | $22,844 |
New grad roles: pay by company
| Company | Postings | Range (hourly) | Median | ≈ Annualized |
|---|---|---|---|---|
| Fireworks AI | 3 | $82–$120 | $103/hr | $215,000 |
| Legora | 1 | $101–$101 | $101/hr | $210,050 |
| Snowflake | 1 | $98–$98 | $98/hr | $203,000 |
| Captivation Software | 4 | $96–$96 | $96/hr | $200,000 |
| CTC Campus - External, Not Advertised | 2 | $96–$96 | $96/hr | $200,000 |
| CTC Campus - Website | 2 | $96–$96 | $96/hr | $200,000 |
| Five Rings Capital | 2 | $48–$132 | $90/hr | $187,500 |
| Decagon | 1 | $89–$89 | $89/hr | $185,000 |
| Ellipsis Labs | 1 | $84–$84 | $84/hr | $175,000 |
| Harvey | 2 | $83–$83 | $83/hr | $173,250 |
| Lightfield | 1 | $82–$82 | $82/hr | $170,000 |
